| Nr. | Nume PUNCTE DE LUCRU | Judet | Apartine de | Judet | 
| 1 | SC ACRIVOS SRL | BRAILA | SC ACRIVOS SRL | BRAILA | 
| 2 | IP AJVPS BRAILA - | BRAILA | IP AJVPS BRAILA - | BRAILA | 
| 3 | SC BADALAND COMPANY SRL | BRAILA | SC BADALAND COMPANY SRL | BRAILA | 
| 4 |   CUP 01  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 5 |   CUP 02B- Comercial  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 6 |   CUP 08A-01- captare apa - uzina de apa  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 7 |   CUP 08A-02- captare apa - APOLO  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 8 |   CUP 08A-03- captare apa - RADU NEGRU  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 9 |   CUP 08A-04- captare apa - Chiscani  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 10 |   CUP 08A-05- tratare apa - Chiscani  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 11 |   CUP 08B-02- retea apa - NORD  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 12 |   CUP 08B-03- retea apa - SUD  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 13 |   CUP 08B-04- retea apa - EST  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 14 |   CUP 08B-05- retea apa - VEST  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 15 |   CUP 08c-02- canal -retea NORD  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 16 |   CUP 08c-03- canal -retea SUD  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 17 |   CUP 08c-04 - canal SEAU  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 18 |   CUP 08c-04 - canal SPAU  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 19 |   CUP 08F-dispecer  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 20 |   CUP 08i - mecanica  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 21 |   CUP 08J-02 - sectia electrica - atelier electric si pram  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 22 |   CUP 08J-03 - sectia electrica - atelier hidrofoare  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 23 |   CUP 08J-04 - sectia electrica - atelier intretinere scada  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 24 |   CUP 08k 02 sectia transporturi - coloana auto  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 25 |   CUP 08k 03 sectia transporturi - coloana utilaje  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 26 |   CUP 08k 04 sectia transporturi - atelier reparatii auto si utilaje  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 27 |   CUP 08k 05 sectia transporturi - compartiment monitorizare parc auto  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 28 |   CUP 08L-02- patrimoniu- instalatii  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 29 |   CUP 08L-03- patrimoniu- drumuri  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 30 |   CUP 08L-04- patrimoniu- constructii 1  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 31 |   CUP 08L-05- patrimoniu- constructii 2  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 32 |   CUP 11 - laboratoare  | BRAILA |   COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE - Dunarea - BRAILA  | BRAILA | 
| 33 | SC CUP DUNAREA BRAILA  | BRAILA | SC CUP DUNAREA BRAILA  | BRAILA | 
| 34 | SC DICAM CONSTRUCT (sediu) SRL | BRAILA | SC DICAM CONSTRUCT SRL | BRAILA | 
| 35 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA | SC EUROSEPAL SRL  | BRAILA | 
| 36 | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA | SC EUROSEPAL SRL | BRAILA | 
| 37 | SC FLOALSIT  SRL | BRAILA | SC FLOALSIT  SRL | BRAILA | 
| 38 | SC GEBAMY TRANS IMPEX (spalator vehicule) SRL | BRAILA | SC GEBAMY TRANS IMPEX  SRL | BRAILA | 
| 39 | SC GENIZOINSTAL   SRL | BRAILA | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA | 
| 40 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA | 
| 41 | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA | SC GENIZOINSTAL SRL | BRAILA | 
| 42 | SC INTACT SERV (sediu) SRL | BRAILA | SC INTACT SERV SRL | BRAILA | 
| 43 | SC LORALYS COM ( magazin1) SRL | BRAILA | SC LORALYS COM SRL | BRAILA | 
| 44 | SC LORALYS COM (magazin2) SRL | BRAILA | SC LORALYS COM SRL | BRAILA | 
| 45 | SC METINSTAL SRL | BRAILA | SC METINSTAL SRL | BRAILA | 
| 46 | SC MISTRAL CONFEZIONI SA | BRAILA | SC MISTRAL CONFEZIONI SA | BRAILA | 
| 47 | SC natural vit SRL | BRAILA | SC Natural Vit SRL | BRAILA | 
| 48 | PFA Nucu Podaru  | BRAILA | PFA Nucu Podaru  | BRAILA | 
| 49 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 50 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 51 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 52 | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | SC PATRADEGIP SRL | BRAILA | 
| 53 | PFA Patrascu Gheorghe  | BRAILA | PFA Patrascu Gheorghe.Gheorghe  | BRAILA | 
| 54 | SC PLUTO DISTRIBUTION SRL | BRAILA | SC PLUTO DISTRIBUTION SRL | BRAILA | 
| 55 |   Primaria Maxineni  | BRAILA |   Primaria Maxineni  | BRAILA | 
| 56 | SC PROMEX (birouri) SA | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 57 | SC PROMEX (depozit materii prime)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 58 | SC PROMEX (depozit produse finite)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 59 | SC PROMEX (FRCU ......)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 60 | SC PROMEX (FRCU electric)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 61 | SC PROMEX (FRCU lacatusi)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 62 | SC PROMEX (FRCU strungarie)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 63 | SC PROMEX (FSTF forja)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 64 | SC PROMEX (FSTF turnatorie ajustare)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 65 | SC PROMEX (FSTF turnatorie atelier)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 66 | SC PROMEX (FSTF turnatorie curatatorie)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 67 | SC PROMEX (FSTF turnatorie formare)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 68 | SC PROMEX (FUH atelier)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 69 | SC PROMEX (FUH cazangerie)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 70 | SC PROMEX (FUH montaj)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 71 | SC PROMEX (FUH sablare)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 72 | SC PROMEX (FUH uzinaj)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 73 | SC PROMEX (FUH vopsire)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 74 | SC PROMEX (FUI atelier)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 75 | SC PROMEX (FUI cazangerie)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 76 | SC PROMEX (FUI montaj)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 77 | SC PROMEX (FUI sectia uzinaj)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 78 | SC PROMEX (Transport)  | BRAILA | SC PROMEX SA | BRAILA | 
| 79 | SC SAFE CONSULTING SRL | BRAILA | SC SAFE CONSULTING SRL | BRAILA | 
| 80 | IP SITALUL DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE (TEHNICIAN)  - | BRAILA | IP SPITALUL DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE  | BRAILA | 
| 81 | SC XADOX PROD SRL | BRAILA | SC XADOX PROD SRL | BRAILA | 
 
  | Total  PUNCTE DE LUCRU: 4277
   |